Платформа «УМНЫЙ ОФИС»
Будь на шаг впереди конкурентов с платформой «УМНЫЙ ОФИС»
Сравнение тарифных планов
Начальный | Оптимальный | Все включено | |
---|---|---|---|
490 р. за пользователя в месяц | 990 р. за пользователя в месяц | 1490 р. за пользователя в месяц | |
ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | |
Подключение | 0 Руб. | 0 Руб. | 0 Руб. |
Доступность 24/7 | |||
Возможность подключения номеров других операторов | |||
Количество каналов на телефонных номерах | 30 | 50 | 100 |
Дисковое пространство | 500 Мбайт | 1000 Мбайт | 5000 Мбайт |
Встроенный web- телефон для приема и совершения звонков через личный кабинет | |||
Переадресация входящих звонков на мобильные или городские номера (до 100 номеров) | |||
Параллельный вызов в случаи не ответа на другие телефоны | |||
Возможность принимать и совершать звонки через IP-телефон (SIP) | |||
Определитель номера | |||
Музыка вместо гудка | |||
История принятых и пропущенных звонков | |||
Эхоподавление и шумоподавление | |||
Черные и белые списки | |||
Книга контактов | |||
Видеоконференции | |||
Голосовая почта | |||
Защита номера 8-800 от DDoS атак | |||
Тех. Поддержка | |||
Запись и прослушивание разговоров сотрудников | |||
Многоуровневое голосовое меню (IVR) | |||
Статистика по звонкам за выбранный отчет времени - Всего звонков - Принятых звонков - Пропущенных звонков - Потерянных звонков - Переведенных звонков - Исходящих звонков | |||
Информация по каждому звонку - Дата звонка - Время звонка - Время ожидания клиента - Время разговора с клиентом - Возможность прослушать каждый разговор с клиентом - Номер клиента | |||
Скачивание отчетов по звонкам в Excel | |||
Построение графиков и отслеживание динамики по звонков в режиме реального времени | |||
Монитор для руководителя - возможность отслеживания длины очереди звонков в реальном времени - статусы занятости операторов - прослушивание разговоров - суфлирование (подсказывание сотруднику в режиме реального разговора c клиентом) - Подключиться к любому звонку для 3-сторонней конференции (сотрудник - клиент - руководитель) | |||
Оценка эффективности работы каждого сотрудника | |||
Статусы занятости сотрудников и операторов - Количество операторов на линии - Количество занятых операторов - Свободных операторов - Нет на месте | |||
ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ |
Система «ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРОДАЖ» – «Контакт Центр»
Страница мониторов и контроля, для руководителя компании
Уникальные настройки очередей для отделов
Страница индивидуальной настройки каждого сотрудника
IVR – интерактивный голосовой ответ
Страница статистики и прослушивания принятых звонков
Построение графиков
Дополнительные услуги
Дополнительная внешняя линия | 50 руб./мес. |
Дополнительное дисковое пространство 1000 Мбайт | 200 руб./мес. |
Функция CallBack (обратный звонок) CallBack — сервис обратного звонка, автоматически соединяющий клиента с оператором | 500 руб./мес. |
Онлайн-консультант позволяет Вам общаться в чате с посетителями Вашего сайта | 500 руб./мес. |
Перевод номера на платформу «УМНЫЙ ОФИС» | 1000 руб. |
Корпоративная почта на базе вашего домена Цена за одного пользователя | 1000 руб./мес. |